| gelb | stabil |
| grün | gut - sehr gut |
| rot | Abnehmer kontaktieren |
Sagholz |
||||||||
| Nach- frage |
Baum- art |
Sortiment | Länge +2% Zumass (mind. 15 cm) | Särke-klasse | Qualität | Bemerkungen | Preis/Richtpreise Fr./m3 | |
| Fi | Bauh. lang | 15 - 22m | >2b | B,BC,C | gerade, gesund, (ohne Klötze) | 100.00 - 115.00 | ||
| Ta | Bauh. lang | 15 - 22m | >2b | B,BC | gerade, gesund | 80.00 - 95.00 | ||
| Fi | Klotzware | 5 + (4m) | >4 | A,B,BC | wenig Buchs, Harz, Äste | 130.00 - 170.00 | ||
| Fi | Kantelware | 5 (4m) | >3b | A,AB,B,BC,(C) | mässig Buchs, Harz, Äste | 110.00 - 145.00 | ||
| Ta | Kantelware | 5 (4m) | >4 | A,B,C | mässig wimmrig, Buchs,Äste | 85.00 - 125.00 | ||
| Fö | Klotzware | Qualitätsschnitt 4,5,6,8,9,10m | >4 | A,B | keine Beulen + Aeste | ausser Saison | ||
| Fö | Kurzholz | 5 + (4m) | >2b | B,C,(D) | gerade, Zopf > 25cm u.d.R. | 65.00 - 75.00 | ||
| Dgl | lang-mittellang | nach Absprache | >2b | A,B,C | 2a, 2b = L1 | auf Anfrage | ||
| Lä | lang-mittellang | nach Absprache | >2a | A,B,C | 2a, 2b = L1 | auf Anfrage | ||
| Fi, Ta, Fö, Wey | Rotholz | 5 + 4m | >2a | D | b. Werkmass <4b | 50.00 - 60.00 | ||
| Fi | Kurzholz | 5, (4m) | >2a | B,C,(D) | Zopf >23cm u.d. Rinde | 85.00 - 100.00 | ||
| Ta | Kurzholz | 5, (4m) | >2a | B,C,(D) | Zopf >23cm u.d. Rinde | 75.00 - 90.00 | ||
| Bu | Sagholz | länger 3m | >4b | B,(BC) | weiss, <1/5 Braunkern möglich, Leitsortiment 4b | ausser Saison | ||
| Bu | Emballage | länger 2.5m | >2b | C,D | auch pro Tonne möglich | 48.00 - 50.00 | ||
| Es | Sagholz | länger 3m | 4a, 4b | B | Preis/Leitsortiment 4B | ausser Saison | ||
| Ei | Sagholz | länger 3m | 4a, 4b | B | Preis/Leitsortiment 4B | ausser Saison | ||
| Ki,Ba,Er,Li | Sagholz | länger 3m | >3a | A,B,BC | ausser Saison | |||
Industrieholz |
||||||||
| Fi/Ta | Papierholz SN | 3 - 4m | 8 - 32cm | franko Waldstrasse | 54.00/m3 | |||
| Fi/Ta | Papierholz SN | 1m | 8 - 32cm | franko Werk | 53.00/Ster | |||
| alles Ndh | Plattenholz | 2.5 - 4m | >8cm - 120cm | keine Bruchstelle | sauber entastet | 25.00 - 30.00 | ||
| Bu | SW | 4m | >25cm | sauber entastet | 48.00 - 50.00 | |||
| Bu,Es,Ah | Plattenholz | 2.5 - 4m | >8cm | keine Bruchstelle | sauber entastet, Hartlaubholz | 35.00 - 45.00 | ||
| Brh. lang | Bu | Brennholz | 10 - 35cm | gerade, ganze Meter | 53.00 - 57.00 | |||
| Hackholz | alles Lbh | ab 1m kranlang | Industrieholzq. | sep. Preis f. Kronen | 37.00 - 52.00 | |||
| Hackholz | alles Ndh | ab 1m kranlang | Industrieholzq. | 32.00 - 37.00 | ||||